Apejuwe
● Gba imọ-ẹrọ ti o ni ilọsiwaju titẹ titẹ sii, nipasẹ titẹ ti awọn polima lati wakọ awọn paati edidi, lati ṣaṣeyọri ipa lilẹ ti o dara julọ ati yi iboju pada ni yarayara
● Lilo awọn irin alloy giga giga, lẹhin ilana nitriding si igbesi aye ọja ti o gbooro pupọ
● Yiyan ipo iṣẹ, le ṣe iṣeduro ṣiṣan ohun elo lemọlemọfún, iduroṣinṣin ati awọn aye ilana ti atunwi, nigbati iboju ba yipada
● Lẹhin ti o dara ju ti rheological nipasẹ cellular awo, lati din extrusion ilana ito rirẹ-run
● Lilo ẹrọ alapapo inu, fun ailewu ati fifipamọ agbara. Ni kikun paade onirin, fun awọn yangan irisi
● Awọn ilana apapo apọjuwọn, o dara fun oriṣiriṣi ẹrọ extrusion boṣewa, ati rọrun lati sọ di mimọ
ni pato
| Awoṣe | o wu (Kg / h) |
Iwọn àlẹmọ (mm) |
Agbegbe sisẹ (mm²) |
Pelu titẹ (Mpa) |
Agbegbe alapapo | Alagbara agbara (KW) |
| JW-TB-50 | 50~100 | Φ55 | 1960 × 2 | 30 | 4 | 18 |
| JW-TB-70 | 80~150 | Φ75 | 3850 × 2 | 30 | 4 | 18 |
| JW-TB-100 | 150~380 | Φ105 | 7850 × 2 | 30 | 6 | 18 |
| JW-TB-120 | 350~700 | Φ125 | 11300 × 2 | 30 | 6 | 20.4 |
| JW-TB-150 | 400~1000 | Φ155 | 17670 × 2 | 25 | 6 | 22 |
| JW-TB-180 | 700~1300 | Φ185 | 25440 × 2 | 25 | 6 | 27.2 |
| JW-TB-200 | 850~1700 | Φ205 | 31415 × 2 | 20 | 6 | 41.6 |
| JW-TB-250 | 1100~2200 | Φ255 | 49087 × 2 | 20 | 6 | 52 |
| JW-TB-300 | 1500~2600 | Φ305 | 70685 × 2 | 20 | 6 | 72 |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN




